Vendas & Recrutamento + Locações · últimos 90 dias · reunião de alinhamento
O anúncio "AD Frios Cacoal" sozinho gerou 177 dos 203 leads (R$0,45/lead) — de longe o criativo mais eficiente de toda a conta. O anúncio em vídeo da mesma campanha também performou bem (R$0,65/lead), mas o estático leva vantagem.
CTR excepcionalmente alto pra captação de corretores — indica anúncio/oferta muito bem direcionado ao público certo.
| Campanha | Gasto | Cliques | CTR | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| Leads - Recrutamento — SITE — abril | R$ 222,06 | 1.315 | 28,1% | 85 | R$ 2,61 |
| Tráfego - captação — 1 | R$ 200,74 | 652 | 1,1% | — | — |
| Leads | R$ 73,36 | 62 | 0,9% | 4 | R$ 18,34 |
| Recrutamento corretores | R$ 46,96 | 30 | 0,7% | 2 | R$ 23,48 |
| Leads - Sete de Setembro | R$ 42,15 | 71 | 1,7% | 1 | R$ 42,15 |
| Leads Casa Park dos Buritis | R$ 41,50 | 28 | 0,7% | — | — |
| Leads corretores — 2 | R$ 38,56 | 61 | 1,6% | 6 | R$ 6,43 |
Fonte: Meta Ads Manager (API direta) · contas act_449881451028926 (Viva Prime) e act_1284144543432193 (Locações) · período: últimos 90 dias · gerado com dado real, não estimado